五大位置 · 全位置小姐姐接单
每个位置都有专精女陪玩,报位置秒匹配
上单
TOP剑姬 · 诺手 · 锐雯
打野
JUNGLE豹女 · 李青 · 薇
中单
MID阿狸 · 乐芙兰 · 阿卡丽
ADC
BOT卡莎 · 凯特琳 · 泽丽
辅助
SUPPORT娑娜 · 迦娜 · 璐璐
符文流派对照表
陪玩小姐姐按英雄精准配符文,两套流派一目了然
输出位符文:精密 vs 主宰
| 对比项 | 精密系 | 主宰系 |
|---|---|---|
| 核心基石 | 强攻 / 致命节奏 | 电刑 / 丛刃 |
| 主系搭配 | 气定神闲 + 传说欢欣 | 血之滋味 + 眼球收集器 |
| 续航副系 | 坚毅不倒 | 贪欲猎手 |
| 适合英雄 | ADC、上单战士 | 中单刺客、打野 |
| 团战定位 | 持续输出 | 秒人爆发 |
功能位符文:坚决 vs 巫术
| 对比项 | 坚决系 | 巫术系 |
|---|---|---|
| 核心基石 | 余震 / 守护者 | 召唤艾黎 / 奥术彗星 |
| 主系搭配 | 骸骨镀层 + 复苏之风 | 法力流系带 + 超然 |
| 续航副系 | 过度生长 | 焦灼 |
| 适合英雄 | 坦克上单、硬辅 | 中单法师、软辅 |
| 团战定位 | 承伤开团 | 消耗拉扯 |
段位上分陪打价格表
按当前段位计费,段越高技术要求越高
| 段位 | 陪打单价 | 推荐服务 | 预计效率 |
|---|---|---|---|
| 黑铁 | 10元/小时 | 娱乐陪聊 | 当日出师 |
| 青铜 | 12元/小时 | 稳赢局陪打 | 1-2天 |
| 白银 | 15元/小时 | 连麦指挥 | 2-3天 |
| 黄金 | 18元/小时 | carry上分 | 3-5天 |
| 铂金 | 22元/小时 | 专精小姐姐 | 1周左右 |
| 翡翠 | 28元/小时 | 双排教学 | 1-2周 |
| 钻石 | 38元/小时 | 大师级陪玩 | 2周+ |
| 大师 | 58元/小时 | 职业教练级 | 按局结算 |
| 宗师 | 88元/小时 | 高玩带飞 | 按局结算 |
| 王者 | 150元/小时 | 顶尖王者小姐姐 | 预约制 |
女陪玩招牌英雄池
小姐姐们的本命英雄,把把C位开局
阿
阿狸
中单 · 法师魅惑走位,法核刺客型
拿手度 98%
拉
拉克丝
中路 / 辅助光束清线,远程消耗
拿手度 95%
卡
卡莎
ADC进化飞弹,后期大核
拿手度 97%
凯
凯特琳
ADC网先手长,压线压制
拿手度 94%
娑
娑娜
辅助和弦加速,奶量十足
拿手度 96%
迦
迦娜
辅助季风救赎,保牌神器
拿手度 93%